NG 2347
国家地理地球探索者小号摄影邮差包(适用于单反/微单相机)
重量 | 0.9 kg |
内部尺寸 | 33 x 10 x 23 cm |
相机内胆宽度 | 31 x 10 x 21 cm |
外部尺寸 | 36 x 15 x 26 cm |
颜色 | 米色 |
选择无反相机品牌及型号 | Canon EOS M5, 富士 X-Pro2, 富士 X-T1, 富士 X-T10, 富士 X-T1 IR, Fujifilm X-T2, 奥林巴斯 OM-D E-M10, 奥林巴斯 OM-D E-M10 II, Olympus OM-D E-M10 III, Olympus OM-D E-M1 II, 奥林巴斯 OM-D E-M5 II, 松下 Lumix DMC-G7, Panasonic Lumix DMC-G85, 松下 Lumix DMC-GH4, 松下 Lumix DMC-GX8, 索尼 A7 II, 索尼 A7R II, Sony A7R III, 索尼 A7S, 索尼 A7S II, Panasonic Lumix DMC-GH5, Fujifilm X-T20, Sony Alpha 9 |
三脚架连接 | 是 |
Compatible Drones Models | DJI Mavic Pro, DJI Spark |
笔记本电脑隔层尺寸 | 33 x 1.5 x 20 cm |
材质 | 棉 |
镜头数 | 4 |
个人物品存储空间 | 否 |
拍摄设备 | DSLR, 无反/微单相机 |
选择背包款式 | 斜肩包/邮差包 |
NG 5168
国家地理地球探索者小号双肩摄影包(适用于无反相机)
重量 | 1.3 kg |
内部尺寸 | 26 x 13 x 35 cm |
相机内胆宽度 | 26 x 11 x 21 cm |
外部尺寸 | 30 x 15 x 38 cm |
颜色 | 米色 |
选择无反相机品牌及型号 | Canon EOS M5, 富士 X-Pro2, 富士 X-T1, 富士 X-T10, 富士 X-T1 IR, Fujifilm X-T2, 奥林巴斯 OM-D E-M10, 奥林巴斯 OM-D E-M10 II, Olympus OM-D E-M10 III, Olympus OM-D E-M1 II, 奥林巴斯 OM-D E-M5 II, 松下 Lumix DMC-G7, Panasonic Lumix DMC-G85, 松下 Lumix DMC-GH4, 松下 Lumix DMC-GX8, 索尼 A7 II, 索尼 A7R II, Sony A7R III, 索尼 A7S, 索尼 A7S II, Panasonic Lumix DMC-GH5, Fujifilm X-T20, Sony Alpha 9 |
三脚架连接 | 是 |
Compatible Drones Models | DJI Mavic Pro, DJI Spark |
笔记本电脑隔层尺寸 | 26 x 1.5 x 33 cm |
材质 | 棉 |
镜头数 | 3 |
个人物品空间宽度 | 26 x 11 x 14 cm |
个人物品存储空间 | 是 |
三脚架隔层宽度 | 12 x 2.5 x 15 cm |
拍摄设备 | 无反/微单相机 |
选择背包款式 | 双肩包 |
NG 5170
国家地理地球探索者中号双肩摄影包(适用于单反相相机)
重量 | 1.55 kg |
内部尺寸 | 30 x 15 x 45 cm |
相机内胆宽度 | 30 x 13 x 25 cm |
外部尺寸 | 33 x 18 x 47 cm |
颜色 | 米色 |
三脚架连接 | 是 |
Compatible Drones Models | DJI Mavic Pro, DJI Spark |
笔记本电脑隔层尺寸 | 29 x 2 x 42 cm |
材质 | 棉 |
镜头数 | 6 |
个人物品空间宽度 | 30 x 13 x 20 cm |
个人物品存储空间 | 是 |
三脚架隔层宽度 | 14 x 2.5 x 20 cm |
拍摄设备 | DSLR |
选择背包款式 | 双肩包 |
NG A4567
国家地理非洲系列小型斜肩挎包
重量 | 0.55 kg |
内部尺寸 | 16 x 4 x 255 cm |
相机内胆宽度 | 8.5 x 5 x 13 cm |
外部尺寸 | 17 x 5 x 27 cm |
颜色 | 棕色 |
选择无反相机品牌及型号 | 佳能 EOS M10, Canon EOS M100, 佳能 EOS M3, 富士 X-A2, Fujifilm X-A3, 富士 X-E2S, Fujifilm X-E3, Leica TL, Leica TL4, 尼康 1 J4, 尼康 1 J5, 尼康1 S2, 尼康 1 V3, 奥林巴斯 PEN E-PL7, Olympus PEN E-PL8, 奥林巴斯 PEN-F, 松下 Lumix DMC-GF7, 松下 Lumix DMC-GF8, 松下 Lumix DMC-GM5, 松下 Lumix DMC-GX7 Mark II, 松下 Lumix DMC-GX80, 松下 Lumix DMC-GX85, 索尼 A5000, 索尼 A5100, 索尼 A6000, 索尼 A6300, Sony Alpha a6500, Yi M1, Canon EOS M6, Panasonic Lumix DMC-GF9, Panasonic Lumix DMC-GX800, Panasonic Lumix DMC-GX850, Fujifilm X-A10 |
三脚架连接 | 否 |
材质 | 棉, 帆布, 真皮 |
镜头数 | 1 |
个人物品存储空间 | 是 |
拍摄设备 | 无反/微单相机, Point & shoot |
选择背包款式 | 双肩包 |
NG A5270
国家地理非洲系列中型双肩摄影包
重量 | 1.38 kg |
内部尺寸 | 29 x 12 x 25 cm |
相机内胆宽度 | 26 x 12 x 21 cm |
外部尺寸 | 31 x 18 x 44 cm |
颜色 | 棕色 |
选择无反相机品牌及型号 | Canon EOS M5, 富士 X-Pro2, 富士 X-T1, 富士 X-T10, 富士 X-T1 IR, Fujifilm X-T2, 奥林巴斯 OM-D E-M10, 奥林巴斯 OM-D E-M10 II, Olympus OM-D E-M10 III, Olympus OM-D E-M1 II, 奥林巴斯 OM-D E-M5 II, 松下 Lumix DMC-G7, Panasonic Lumix DMC-G85, 松下 Lumix DMC-GH4, 松下 Lumix DMC-GX8, 索尼 A7 II, 索尼 A7R II, Sony A7R III, 索尼 A7S, 索尼 A7S II, Panasonic Lumix DMC-GH5, Fujifilm X-T20, Sony Alpha 9 |
三脚架连接 | 是 |
Compatible Drones Models | DJI Mavic Pro, DJI Mavic Pro Platinum |
材质 | 棉, 帆布, 真皮 |
镜头数 | 3 |
个人物品存储空间 | 是 |
拍摄设备 | DSLR, 无反/微单相机 |
选择背包款式 | 双肩包 |
NG A5290
国家地理非洲系列中型双肩摄影包
重量 | 1.44 kg |
内部尺寸 | 24.5 x 12 x 41 cm |
相机内胆宽度 | 24.5 x 12 x 23 cm |
外部尺寸 | 27.5 x 14 x 43 cm |
颜色 | 棕色 |
选择无反相机品牌及型号 | Canon EOS M5, 富士 X-Pro2, 富士 X-T1, 富士 X-T10, 富士 X-T1 IR, Fujifilm X-T2, 奥林巴斯 OM-D E-M10, 奥林巴斯 OM-D E-M10 II, Olympus OM-D E-M10 III, Olympus OM-D E-M1 II, 奥林巴斯 OM-D E-M5 II, 松下 Lumix DMC-G7, Panasonic Lumix DMC-G85, 松下 Lumix DMC-GH4, 松下 Lumix DMC-GX8, 索尼 A7 II, 索尼 A7R II, Sony A7R III, 索尼 A7S, 索尼 A7S II, Panasonic Lumix DMC-GH5, Fujifilm X-T20, Sony Alpha 9 |
三脚架连接 | 是 |
材质 | 棉, 帆布, 真皮 |
镜头数 | 2, 1 |
个人物品存储空间 | 是 |
拍摄设备 | DSLR, 无反/微单相机 |
选择背包款式 | 双肩包 |
NG E2 2350
国家地理迷你相机腰包
重量 | 0.09 kg |
内部尺寸 | 7 x 4 x 12 cm |
相机内胆宽度 | 7 x 4 x 12 cm |
外部尺寸 | 9 x 5 x 14 cm |
颜色 | 黑色 |
Volume | 0.5 L |
三脚架连接 | 否 |
材质 | Polyester |
镜头数 | 1 |
个人物品存储空间 | 否 |
拍摄设备 | action camera, Point & shoot |
选择背包款式 | 便携小包 |
防水 | 否 |
NG E2 2360
国家地理小号摄影邮差包
重量 | 0.18 kg |
内部尺寸 | 16.5 x 9 x 17.5 cm |
相机内胆宽度 | 16.5 x 9 x 17.5 cm |
外部尺寸 | 19 x 12 x 20 cm |
颜色 | 黑色 |
Volume | 3.5 L |
三脚架连接 | 否 |
材质 | Polyester |
镜头数 | 2 |
个人物品存储空间 | 否 |
拍摄设备 | DSLR, 无反/微单相机 |
选择背包款式 | 单肩包 |
防水 | 否 |
NG E2 2370
国家地理中号摄影邮差包
重量 | 0.2 kg |
内部尺寸 | 22 x 8 x 16.5 cm |
相机内胆宽度 | 22 x 8 x 16.5 cm |
外部尺寸 | 24.5 x 12 x 19 cm |
颜色 | 黑色 |
Volume | 4 L |
三脚架连接 | 否 |
材质 | Polyester |
镜头数 | 3 |
个人物品存储空间 | 否 |
拍摄设备 | 无人机, DSLR, 无反/微单相机 |
选择背包款式 | 单肩包 |
防水 | 否 |
NG W2250
国家地理逍遥者竖款记者专用摄影包(适用于无反相机)
重量 | 0.48 kg |
内部尺寸 | 19 x 18 x 28 cm |
相机内胆宽度 | 19 x 18 x 17 cm |
外部尺寸 | 20 x 12 x 28 cm |
颜色 | Black/Dark Grey |
选择无反相机品牌及型号 | 佳能 EOS M10, Canon EOS M100, 佳能 EOS M3, Canon EOS M6, 富士 X-A2, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A10, 富士 X-E2S, Fujifilm X-E3, Leica TL, Leica TL4, 尼康 1 J4, 尼康 1 J5, 尼康1 S2, 尼康 1 V3, 奥林巴斯 PEN E-PL7, Olympus PEN E-PL8, 奥林巴斯 PEN-F, 松下 Lumix DMC-GF7, 松下 Lumix DMC-GF8, Panasonic Lumix DMC-GF9, 松下 Lumix DMC-GM5, 松下 Lumix DMC-GX7 Mark II, 松下 Lumix DMC-GX80, 松下 Lumix DMC-GX85, Panasonic Lumix DMC-GX800, Panasonic Lumix DMC-GX850, 索尼 A5000, 索尼 A5100, 索尼 A6000, 索尼 A6300, Sony Alpha a6500, Yi M1 |
三脚架连接 | 否 |
笔记本电脑隔层尺寸 | 19 x 1.5 x 24 cm |
材质 | 棉, 真皮, 化纤 |
镜头数 | 3 |
个人物品存储空间 | 是 |
拍摄设备 | 无反/微单相机 |
选择背包款式 | 单肩包 |
NG W5072
国家地理逍遥者中号双肩摄影包(适用于单反相机)
重量 | 1.58 kg |
内部尺寸 | 28 x 14 x 41 cm |
相机内胆宽度 | 28 x 14 x 27 cm |
外部尺寸 | 32 x 20 x 42 cm |
颜色 | Black/Dark Grey |
三脚架连接 | 是 |
Compatible Drones Models | DJI Mavic Pro, DJI Mavic Pro Platinum, DJI Spark |
笔记本电脑隔层尺寸 | 28 x 2.5 x 41 cm |
材质 | 棉, 真皮, 化纤 |
镜头数 | 7 |
个人物品存储空间 | 是 |
三脚架隔层宽度 | 14 x 5 x 20 cm |
拍摄设备 | DSLR |
选择背包款式 | 双肩包 |
NG W5310
国家地理逍遥者三用双肩摄影包(适用于无反相机/无人机)
重量 | 1.27 kg |
内部尺寸 | 34 x 12 x 24 cm |
相机内胆宽度 | 34 x 10 x 24 cm |
外部尺寸 | 35 x 16 x 25 cm |
颜色 | Black/Dark Grey |
选择无反相机品牌及型号 | Canon EOS M5, 富士 X-Pro2, 富士 X-T1, 富士 X-T1 IR, 富士 X-T10, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T20, Olympus OM-D E-M1 II, 奥林巴斯 OM-D E-M10, 奥林巴斯 OM-D E-M10 II, Olympus OM-D E-M10 III, 奥林巴斯 OM-D E-M5 II, 松下 Lumix DMC-G7, Panasonic Lumix DMC-G85, 松下 Lumix DMC-GH4, Panasonic Lumix DMC-GH5, 松下 Lumix DMC-GX8, 索尼 A7 II, 索尼 A7R II, 索尼 A7S, 索尼 A7S II, Sony Alpha 9, Sony A7R III |
三脚架连接 | 是 |
Compatible Drones Models | DJI Mavic Pro, DJI Mavic Pro Platinum, DJI Spark |
笔记本电脑隔层尺寸 | 33 x 2 x 24 cm |
材质 | 棉, 真皮, 化纤 |
镜头数 | 4 |
个人物品存储空间 | 是 |
拍摄设备 | 无反/微单相机 |
选择背包款式 | 双肩包 |
NGPM001
国家地理四节摄影独脚架
重量 | 0.373 kg |
顶部接口 | 1/4'' |
脚管节数 | 4 |
最小高度 | 55 cm |
最大高度(中轴放下) | 55 cm |
最大高度 | 170 cm |
闭合长度 | 55 cm |
安全承重 | 3 kg |
Camera Compatibility | Up to 3kg payload |
Carrying Bag Included | Yes |
中轴 | 快速 |
颜色 | 黑色 |
云台类型 | 其它 |
脚管类型 | 单腿 |
脚锁类型 | 扳锁 |
材质 | 铝合金 |
快装板类型 | 固定-带1/4英寸-20螺丝 |
快装 | 否 |
配件兼容性 | Smartphone clamp (included) |
NGPM002
国家地理3合1摄影脚架
重量 | 0.86 kg |
顶部接口 | 1/4'' |
脚管节数 | 4 |
最小高度 | 23.5 cm |
最大高度(中轴放下) | 78 cm |
最大高度 | 189.5 cm |
闭合长度 | 78 cm |
安全承重 | 2.5 kg |
Camera Compatibility | Up to 2.5kg payload |
Carrying Bag Included | Yes |
中轴 | 快速 |
颜色 | 黑色 |
云台类型 | 三向云台 |
脚管类型 | 单腿 |
脚锁类型 | 扳锁 |
材质 | 铝合金 |
快装板类型 | quick release - with 1/4″ screw |
快装 | 是 |
配件兼容性 | Smartphone clamp (included) |
NGPT001
国家地理小号4节摄影三脚架
重量 | 0.596 kg |
顶部接口 | 1/4'' |
脚管节数 | 4 |
最小高度 | 42 cm |
最大高度 | 137.5 cm |
闭合长度 | 42 cm |
安全承重 | 2.5 kg |
Camera Compatibility | Up to 2.5kg payload |
Carrying Bag Included | Yes |
中轴 | 快速 |
颜色 | 黑色 |
云台类型 | 三向云台 |
脚管类型 | 单腿 |
脚锁类型 | 扳锁 |
材质 | 铝合金 |
快装板类型 | quick release - with 1/4″ screw |
快装 | 是 |
配件兼容性 | Smartphone clamp (included) |
NGPT002
国家地理大号3节摄影三脚架
重量 | 0.988 kg |
顶部接口 | 1/4'' |
脚管节数 | 3 |
最小高度 | 61 cm |
最大高度 | 160 cm |
闭合长度 | 61 cm |
安全承重 | 3 kg |
Camera Compatibility | Up to 3kg payload |
Carrying Bag Included | Yes |
中轴 | 齿轮 |
颜色 | 黑色 |
云台类型 | 三向云台 |
脚管类型 | 单腿 |
脚锁类型 | 扳锁 |
材质 | 铝合金 |
快装板类型 | quick release - with 1/4″ screw |
快装 | 是 |
配件兼容性 | Smartphone clamp (included) |